Resultat
jämför dig med lag i andra serier
Tabell Kallibreringstest
Poängräkning
Vinnaren får 17 p 2an 15 p och så fallande ner till placering 15 får 1 p. Lag som inte deltar (DNF) får 0 p. Delar 2 lag placering summeras poängen för placeringarna och delas med antal lag. De 8 främsta till SM slutspel
Tabell efter 4 av 14 tester
Lag | 1 | Poäng | 2 | poäng | 3 | poäng | 4 | poäng | tot |
CF Kapacitet | 1,30 | 13 | 7,45 | 17 | 3,43 | 9,00 | 30 | ||
Kroppsvisitation | 1,16 | 17 | 9+5 DU | 13 | 30 | ||||
Vanheim AK | 1,20 | 14,5 | 7,52 | 15 | 3,44 | 9,03 | 29,5 | ||
CF Svea | 1,20 | 14,5 | 9+27 DU | 14 | 4,40 | 9,13 | 28,5 | ||
Spiro Rockets | 1,31 | 11,5 | 9+15 cal | 12 | 4,11 | 9,05 | 23,5 | ||
Team Goat | 1,35 | 8,5 | 9 +8 cal | 11 | 5,32 | 9,53 | 19,5 | ||
Metalbox FF | 1,31 | 11,5 | 8+5 cal | 8 | DNF | DNF | 19,5 | ||
NoxBox | 1,35 | 8,5 | 8+25 DU | 10 | 3,25 | 8,39 | 18,5 | ||
Vagnhallen FF | 1,34 | 10 | 8+4 cal | 7 | 3,48 | 8,45 | 17 | ||
Uddevalla FF 1 | 1,50 | 3 | 8+10 cal | 9 | 4,26 | 9reps | 12 | ||
Dagdrömmarna | 1,38 | 7 | 7+12 cal | 4 | 11 | ||||
KAK Monster kungälv | 1,44 | 4 | 8+0 | 6 | 4,02 | 9,24 | 10 | ||
Become an Athlete | 1,40 | 6 | 7+7 cal | 3 | DNF | DNF | 9 | ||
Uddevalla FF lag 2 | 1,55 | 2 | 7+21 DU | 5 | 7 | ||||
Spiro Giants | 1,42 | 5 | 5+29 DU | 2 | 7 | ||||
Team Skurup | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
Serietabeller
Poängräkning
vinnaren av en test får 10 p, 2an 8, 3an 7 osv. Delar ett lag en test så sumeras poängen från respektive placering och delas med antal lag. Vinnaren av en match får 5p 2an 3p 3an 2 osv.
Göteborg 1
poäng | vunna | |
Vagnhallen FF | 10 | 9 |
Metalbox FF | 5 | 5 |
Uddevalla FF Lag 1 | 5 | 1 |
KAK Monster kungälv | 5 | 0 |
Uddevalla FF lag 2 | 3 | 0 |
Halmstad
Poäng | vunna | |
CF Svea | 8 | 6 |
Spiro Rockets | 8 | 3 |
Team Goat | 4 | 0 |
Skåne
Lag | Resultat | Poäng | Vunna |
Kroppsvisitation | 50 | 5 | 5 |
Dagdrömmarna | 40 | 3 | 0 |
Spiro Giants | 35 | 2 | 0 |
Tea m Skurup | 0 | 0 | 0 |
Stockholm Uppsala
poäng | vunna | |
NoxBox | 7 | 6 |
Vanheim AK | 7 | 0 |
CF Kapacitet | 6 | 3 |
Become an Athlete | 1 | 1 |